爐料點(diǎn)評(píng)
                
                
                    
                        1月7日國內(nèi)方坯行情匯總
                    
                    
                        2019年01月07日11:53
                              來源:西本資訊
                    
                    摘要:1月7日國內(nèi)方坯行情匯總
                    
                    
                        | 城市 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 今日價(jià)格 | 日漲跌 | 周漲跌 | 備注 | 
| 安陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 3430 | ↑50 | ↑50 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 安陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3600 | ↑50 | ↑50 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3480 | ↑80 | ↑80 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3380 | ↑80 | ↑80 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3400 | ↑80 | ↑80 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 北臺(tái) | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3490 | ↑80 | ↑80 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 北臺(tái) | 150*150 | Q235(普碳) | 3590 | ↑80 | ↑80 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3670 | ↑60 | ↑60 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3570 | ↑60 | ↑60 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3570 | ↑50 | ↑50 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3670 | ↑50 | ↑50 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 廣州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3550 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 廣州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3670 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 邯鄲 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3430 | ↑40 | ↑40 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 邯鄲 | 150*150 | Q235(普碳) | 3330 | ↑40 | ↑40 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 漢中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3360 | ↑90 | ↑90 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 漢中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3480 | ↑80 | ↑80 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3460 | ↑90 | ↑90 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3480 | ↑80 | ↑80 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3360 | ↑70 | ↑70 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3460 | ↑70 | ↑70 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 遼陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 3360 | ↑80 | ↑80 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 遼陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3480 | ↑80 | ↑80 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3650 | ↑50 | ↑50 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3550 | ↑50 | ↑50 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 石家莊 | 150*150 | Q235(普碳) | 3360 | ↑70 | ↑70 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 石家莊 | 165*225 | Q235(普碳) | 3380 | ↑70 | ↑70 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 石家莊 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3480 | ↑70 | ↑70 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3360 | ↑70 | ↑70 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3380 | ↑70 | ↑70 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3480 | ↑70 | ↑70 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3450 | ↑80 | ↑80 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3470 | ↑80 | ↑80 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3550 | ↑80 | ↑80 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 無錫 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3530 | ↑50 | ↑50 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 無錫 | 150*150 | Q235(普碳) | 3410 | ↑50 | ↑50 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3400 | ↑40 | ↑40 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3500 | ↑40 | ↑40 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3400 | ↑40 | ↑40 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 武漢 | 150*150 | Q235(普碳) | 3360 | ↑70 | ↑70 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 武漢 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3460 | ↑70 | ↑70 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3460 | ↑60 | ↑60 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
| 淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3560 | ↑60 | ↑60 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) | 
                     
                 
                免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 
法律提示:本內(nèi)容系sanxingjia.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。