摘要:1—4月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長3.5%,增速較1—3月份回落5.0個百分點。分門類看,采礦業(yè)利潤同比增長1.46倍,繼續(xù)保持快速增長。 4月份,工業(yè)企業(yè)利潤同比下降8.5%。分門類看,采礦業(yè)利潤同比增長1.42倍,制造業(yè)利潤下降22.4%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)利潤下降26.8%。
1—4月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現利潤總額26582.3億元,同比增長3.5%(按可比口徑計算,詳見附注二)。
1—4月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實現利潤總額9219.5億元,同比增長13.9%;股份制企業(yè)實現利潤總額19961.5億元,增長10.7%;外商及港澳臺商投資企業(yè)實現利潤總額6030.6億元,下降16.2%;私營企業(yè)實現利潤總額7651.4億元,下降0.6%。
1—4月份,采礦業(yè)實現利潤總額5435.7億元,同比增長1.46倍;制造業(yè)實現利潤總額19819.2億元,下降8.3%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)實現利潤總額1327.3億元,下降29.3%。
1—4月份,在41個工業(yè)大類行業(yè)中,19個行業(yè)利潤總額同比增長,20個行業(yè)下降,1個行業(yè)由虧轉盈,1個行業(yè)持平。主要行業(yè)利潤情況如下:煤炭開采和洗選業(yè)利潤總額同比增長1.99倍,石油和天然氣開采業(yè)增長1.38倍,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長40.3%,化學原料和化學制品制造業(yè)增長14.8%,電氣機械和器材制造業(yè)增長7.7%,非金屬礦物制品業(yè)增長2.9%,紡織業(yè)增長1.0%,專用設備制造業(yè)下降0.8%,計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)下降2.9%,農副食品加工業(yè)下降10.2%,通用設備制造業(yè)下降24.0%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)下降29.4%,電力、熱力生產和供應業(yè)下降33.0%,汽車制造業(yè)下降33.4%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降55.7%。
1—4月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現營業(yè)收入41.85萬億元,同比增長9.7%;發(fā)生營業(yè)成本35.28萬億元,增長10.6%;營業(yè)收入利潤率為6.35%,同比下降0.38個百分點。
4月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產總計146.02萬億元,同比增長10.4%;負債合計82.51萬億元,增長10.4%;所有者權益合計63.51萬億元,增長10.5%;資產負債率為56.5%,同比持平。
4月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應收賬款19.20萬億元,同比增長12.4%;產成品存貨5.79萬億元,增長20.0%。
1—4月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本為84.30元,同比增加0.70元;每百元營業(yè)收入中的費用為7.97元,同比減少0.51元。
4月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產實現的營業(yè)收入為87.1元,同比減少0.6元;人均營業(yè)收入為168.0萬元,同比增加14.4萬元;產成品存貨周轉天數為19.0天,同比增加1.3天;應收賬款平均回收期為54.5天,同比增加1.9天。



表12022年1-4月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務指標
分 組 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 418476.5 | 9.7 | 352783.3 | 10.6 | 26582.3 | 3.5 |
其中:采礦業(yè) | 21543.3 | 43.0 | 13145.2 | 25.5 | 5435.7 | 145.9 |
制造業(yè) | 362251.2 | 7.5 | 307956.3 | 9.0 | 19819.2 | -8.3 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 34682.1 | 17.6 | 31681.8 | 21.8 | 1327.3 | -29.3 |
其中:國有控股企業(yè) | 112595.4 | 11.5 | 90737.6 | 12.0 | 9219.5 | 13.9 |
其中:股份制企業(yè) | 316369.1 | 12.4 | 266284.6 | 13.0 | 19961.5 | 10.7 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 89128.1 | 0.3 | 75544.0 | 2.1 | 6030.6 | -16.2 |
其中:私營企業(yè) | 163132.3 | 9.5 | 141639.7 | 10.4 | 7651.4 | -0.6 |
注: 1.經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業(yè)數據之和大于總計。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
點擊下載:相關數據表
表2 2022年1-4月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經濟效益指標
分 組 | 營業(yè)收入 利潤率 | 每百元營業(yè) 收入中的成本 | 每百元營業(yè) 收入中的費用 | 每百元資產實現的營業(yè)收入 | 人均營業(yè) 收入 | 資產負債率 | 產成品存貨周轉天數 | 應收賬款 平均回收期 |
1-4月 | 1-4月 | 1-4月 | 4月末 | 4月末 | 4月末 | 4月末 | 4月末 |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) |
總計 | 6.35 | 84.30 | 7.97 | 87.1 | 168.0 | 56.5 | 19.0 | 54.5 |
其中:采礦業(yè) | 25.23 | 61.02 | 8.51 | 53.5 | 154.9 | 57.8 | 11.5 | 39.3 |
制造業(yè) | 5.47 | 85.01 | 8.16 | 100.8 | 161.9 | 55.4 | 21.2 | 55.8 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 3.83 | 91.35 | 5.67 | 43.0 | 304.2 | 60.7 | 0.8 | 51.0 |
其中:國有控股企業(yè) | 8.19 | 80.59 | 6.29 | 63.5 | 275.8 | 57.2 | 12.6 | 42.7 |
其中:股份制企業(yè) | 6.31 | 84.17 | 8.03 | 85.4 | 167.9 | 57.4 | 19.2 | 51.9 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 6.77 | 84.76 | 8.16 | 93.4 | 166.1 | 52.8 | 19.6 | 67.1 |
其中:私營企業(yè) | 4.69 | 86.83 | 8.29 | 118.4 | 134.8 | 58.8 | 20.8 | 52.2 |
表3 2022年1-4月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務指標(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 418476.5 | 9.7 | 352783.3 | 10.6 | 26582.3 | 3.5 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 13077.4 | 64.1 | 7832.0 | 44.3 | 3442.8 | 199.3 |
石油和天然氣開采業(yè) | 3955.4 | 46.8 | 1860.1 | 10.8 | 1376.6 | 138.0 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1606.0 | -12.2 | 1247.0 | -8.6 | 275.6 | 9.5 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1051.1 | 23.1 | 700.0 | 18.4 | 225.0 | 62.9 |
非金屬礦采選業(yè) | 1283.2 | 7.7 | 958.0 | 6.4 | 115.1 | 16.7 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 564.2 | 7.9 | 542.5 | 7.2 | 0.5 | (注1) |
其他采礦業(yè) | 6.0 | 66.7 | 5.6 | 86.7 | 0.2 | 0.0 |
農副食品加工業(yè) | 17020.9 | 3.5 | 15614.0 | 4.4 | 534.5 | -10.2 |
食品制造業(yè) | 6999.8 | 7.4 | 5538.1 | 8.3 | 572.6 | 10.8 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5635.0 | 9.3 | 3705.6 | 6.7 | 897.3 | 20.9 |
煙草制品業(yè) | 5651.1 | 9.0 | 1527.8 | 5.4 | 828.4 | 7.9 |
紡織業(yè) | 8007.8 | 7.5 | 7162.5 | 8.1 | 266.3 | 1.0 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 4440.5 | 8.1 | 3799.7 | 9.2 | 190.9 | 1.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 3506.9 | 7.9 | 3044.3 | 8.3 | 164.3 | 1.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 3093.7 | 5.2 | 2804.7 | 5.5 | 99.0 | -0.8 |
家具制造業(yè) | 2335.6 | -0.5 | 1964.6 | -0.3 | 100.6 | 2.9 |
造紙和紙制品業(yè) | 4770.1 | 2.3 | 4203.9 | 6.8 | 169.4 | -49.5 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | 2241.1 | 0.9 | 1902.8 | 1.4 | 100.0 | -11.9 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 4454.5 | 4.2 | 3874.3 | 4.0 | 182.6 | 0.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 20550.7 | 23.4 | 17106.6 | 27.6 | 828.4 | -29.4 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 29455.6 | 20.7 | 24434.7 | 23.2 | 2818.6 | 14.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 9187.7 | 4.1 | 5315.3 | 11.7 | 1436.4 | -13.7 |
化學纖維制造業(yè) | 3403.1 | 11.2 | 3147.2 | 17.3 | 97.2 | -53.6 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 9138.2 | 1.2 | 7838.7 | 3.6 | 393.6 | -30.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | 19992.2 | 6.1 | 16783.7 | 7.1 | 1391.7 | 2.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 28955.5 | -1.2 | 27211.4 | 1.7 | 659.7 | -55.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 24315.0 | 21.4 | 22377.6 | 21.3 | 1157.5 | 40.3 |
金屬制品業(yè) | 14397.0 | 7.3 | 12752.4 | 8.1 | 515.7 | -8.0 |
通用設備制造業(yè) | 13786.5 | -3.0 | 11471.3 | -1.9 | 717.6 | -24.0 |
專用設備制造業(yè) | 11080.6 | 0.3 | 8766.9 | 0.1 | 858.5 | -0.8 |
汽車制造業(yè) | 26163.6 | -8.8 | 22688.7 | -7.2 | 1182.8 | -33.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 3579.3 | -0.1 | 3087.3 | 1.0 | 127.3 | -13.3 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 28395.7 | 20.3 | 24662.0 | 22.1 | 1306.3 | 7.7 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 44814.8 | 7.0 | 39193.6 | 7.7 | 1897.9 | -2.9 |
儀器儀表制造業(yè) | 2570.4 | 2.7 | 1973.2 | 4.9 | 198.1 | -11.8 |
其他制造業(yè) | 642.8 | 11.2 | 545.5 | 11.8 | 31.9 | 13.5 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 3228.1 | 33.9 | 3076.4 | 35.8 | 86.4 | 8.8 |
金屬制品、機械和設備修理業(yè) | 437.4 | 4.8 | 381.3 | 7.3 | 7.8 | -42.2 |
電力、熱力生產和供應業(yè) | 28222.0 | 16.5 | 26001.2 | 20.6 | 976.3 | -33.0 |
燃氣生產和供應業(yè) | 5198.0 | 27.1 | 4727.3 | 32.1 | 264.4 | -16.6 |
水的生產和供應業(yè) | 1262.1 | 6.5 | 953.3 | 9.1 | 86.6 | -17.0 |
注: 1.開采專業(yè)及輔助性活動上年同期虧損6.7億元。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |