摘要:國家統(tǒng)計局數據顯示,1—5月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額34410.0億元,同比增長1.0%。5月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產實現(xiàn)的營業(yè)收入為88.0元,同比減少1.1元;人均營業(yè)收入為170.4萬元,同比增加14.3萬元;產成品存貨周轉天數為19.0天,同比增加1.3天;應收賬款平均回收期為54.4天,同比增加2.0天。
1—5月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額34410.0億元,同比增長1.0%(按可比口徑計算,詳見附注二)。
1—5月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額11583.7億元,同比增長9.8%;股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額25802.5億元,增長7.8%;外商及港澳臺商投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額7845.3億元,下降16.1%;私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額10070.9億元,下降2.2%。
1—5月份,采礦業(yè)實現(xiàn)利潤總額7082.7億元,同比增長1.31倍;制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額25579.5億元,下降10.8%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)實現(xiàn)利潤總額1747.9億元,下降24.7%。
1—5月份,在41個工業(yè)大類行業(yè)中,16個行業(yè)利潤總額同比增長,24個行業(yè)下降,1個行業(yè)由虧轉盈。主要行業(yè)利潤情況如下:煤炭開采和洗選業(yè)利潤總額同比增長1.75倍,石油和天然氣開采業(yè)增長1.35倍,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長26.6%,電氣機械和器材制造業(yè)增長14.6%,化學原料和化學制品制造業(yè)增長13.8%,計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長0.2%,紡織業(yè)下降2.5%,非金屬礦物制品業(yè)下降3.3%,專用設備制造業(yè)下降4.6%,農副食品加工業(yè)下降8.3%,通用設備制造業(yè)下降21.3%,電力、熱力生產和供應業(yè)下降26.9%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)下降29.6%,汽車制造業(yè)下降37.5%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降64.2%。
1—5月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入53.16萬億元,同比增長9.1%;發(fā)生營業(yè)成本44.88萬億元,增長10.2%;營業(yè)收入利潤率為6.47%,同比下降0.52個百分點。
5月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產總計147.62萬億元,同比增長10.4%;負債合計83.57萬億元,增長10.5%;所有者權益合計64.05萬億元,增長10.2%;資產負債率為56.6%,同比持平。
5月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應收賬款19.75萬億元,同比增長11.8%;產成品存貨5.96萬億元,增長19.7%。
1—5月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本為84.42元,同比增加0.83元;每百元營業(yè)收入中的費用為7.88元,同比減少0.52元。
5月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產實現(xiàn)的營業(yè)收入為88.0元,同比減少1.1元;人均營業(yè)收入為170.4萬元,同比增加14.3萬元;產成品存貨周轉天數為19.0天,同比增加1.3天;應收賬款平均回收期為54.4天,同比增加2.0天。



表12022年1-5月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務指標
分 組 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 531570.1 | 9.1 | 448771.8 | 10.2 | 34410.0 | 1.0 |
其中:采礦業(yè) | 27482.9 | 41.3 | 16643.7 | 24.5 | 7082.7 | 130.9 |
制造業(yè) | 460763.1 | 6.9 | 392658.7 | 8.6 | 25579.5 | -10.8 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 43324.1 | 18.1 | 39469.4 | 22.0 | 1747.9 | -24.7 |
其中:國有控股企業(yè) | 141124.0 | 11.3 | 114345.5 | 12.2 | 11583.7 | 9.8 |
其中:股份制企業(yè) | 402781.8 | 11.5 | 339660.1 | 12.3 | 25802.5 | 7.8 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 112304.6 | 0.2 | 95076.8 | 2.1 | 7845.3 | -16.1 |
其中:私營企業(yè) | 208389.6 | 8.6 | 180976.0 | 9.6 | 10070.9 | -2.2 |
注: 1.經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業(yè)數據之和大于總計。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
點擊下載:相關數據表
表2 2022年1-5月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經濟效益指標
分 組 | 營業(yè)收入 利潤率 | 每百元營業(yè) 收入中的成本 | 每百元營業(yè) 收入中的費用 | 每百元資產實現(xiàn)的營業(yè)收入 | 人均營業(yè) 收入 | 資產 負債率 | 產成品存貨周轉天數 | 應收賬款 平均回收期 |
1-5月 | 1-5月 | 1-5月 | 5月末 | 5月末 | 5月末 | 5月末 | 5月末 |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) |
總計 | 6.47 | 84.42 | 7.88 | 88.0 | 170.4 | 56.6 | 19.0 | 54.4 |
其中:采礦業(yè) | 25.77 | 60.56 | 8.37 | 54.3 | 157.9 | 57.2 | 11.3 | 39.1 |
制造業(yè) | 5.55 | 85.22 | 8.06 | 101.9 | 164.3 | 55.6 | 21.1 | 55.6 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 4.03 | 91.10 | 5.69 | 42.8 | 304.9 | 60.8 | 0.8 | 51.8 |
其中:國有控股企業(yè) | 8.21 | 81.02 | 6.27 | 63.6 | 277.1 | 57.2 | 12.6 | 43.3 |
其中:股份制企業(yè) | 6.41 | 84.33 | 7.93 | 86.5 | 170.5 | 57.5 | 19.1 | 51.7 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 6.99 | 84.66 | 8.14 | 93.7 | 167.4 | 53.0 | 19.8 | 67.3 |
其中:私營企業(yè) | 4.83 | 86.85 | 8.17 | 120.0 | 137.3 | 59.0 | 20.8 | 51.9 |
表3 2022年1-5月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務指標(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 531570.1 | 9.1 | 448771.8 | 10.2 | 34410.0 | 1.0 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 16570.6 | 60.8 | 9828.0 | 42.1 | 4489.4 | 174.7 |
石油和天然氣開采業(yè) | 5074.2 | 48.2 | 2353.1 | 11.2 | 1794.5 | 135.0 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2087.6 | -12.2 | 1621.2 | -7.5 | 336.8 | -0.7 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1353.6 | 22.6 | 898.9 | 19.0 | 297.7 | 54.2 |
非金屬礦采選業(yè) | 1633.1 | 6.4 | 1209.8 | 5.1 | 160.4 | 14.9 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 755.6 | 8.5 | 725.2 | 8.7 | 3.4 | (注1) |
其他采礦業(yè) | 8.1 | 58.8 | 7.5 | 74.4 | 0.3 | 50.0 |
農副食品加工業(yè) | 21715.4 | 3.7 | 19951.6 | 4.5 | 671.8 | -8.3 |
食品制造業(yè) | 8826.6 | 7.2 | 6994.4 | 8.2 | 709.3 | 10.1 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 6957.8 | 8.3 | 4631.4 | 5.6 | 1073.3 | 21.0 |
煙草制品業(yè) | 6533.1 | 8.3 | 1827.9 | 6.1 | 946.6 | 7.2 |
紡織業(yè) | 10211.3 | 6.0 | 9133.8 | 6.6 | 351.2 | -2.5 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 5611.1 | 6.1 | 4810.4 | 6.9 | 232.9 | -4.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 4484.2 | 8.9 | 3897.3 | 9.3 | 209.3 | 3.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 3896.0 | 4.3 | 3530.7 | 4.6 | 128.3 | -5.9 |
家具制造業(yè) | 2948.9 | -2.5 | 2479.0 | -2.3 | 132.6 | -2.1 |
造紙和紙制品業(yè) | 6050.8 | 2.4 | 5329.2 | 6.5 | 212.4 | -48.7 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | 2847.6 | 0.8 | 2415.4 | 1.3 | 136.1 | -9.6 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 5567.3 | 2.5 | 4830.0 | 2.1 | 244.8 | 4.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 26303.1 | 23.8 | 22064.5 | 28.7 | 1034.3 | -29.6 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 37583.5 | 20.2 | 31172.5 | 22.7 | 3631.4 | 13.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 11476.6 | 2.3 | 6695.8 | 12.3 | 1827.2 | -20.6 |
化學纖維制造業(yè) | 4377.3 | 11.7 | 4049.2 | 17.6 | 128.7 | -54.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 11608.4 | 1.2 | 9945.0 | 3.2 | 539.4 | -24.7 |
非金屬礦物制品業(yè) | 25824.1 | 4.6 | 21651.8 | 5.8 | 1856.5 | -3.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 37553.6 | -2.9 | 35393.8 | 1.1 | 802.0 | -64.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 30958.5 | 19.5 | 28554.9 | 20.0 | 1431.1 | 26.6 |
金屬制品業(yè) | 18455.7 | 5.7 | 16358.8 | 6.6 | 685.5 | -9.8 |
通用設備制造業(yè) | 17598.8 | -3.5 | 14630.8 | -2.5 | 981.3 | -21.3 |
專用設備制造業(yè) | 13952.9 | -0.7 | 11078.9 | -0.6 | 1050.6 | -4.6 |
汽車制造業(yè) | 32541.5 | -9.0 | 28194.2 | -7.6 | 1533.8 | -37.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 4603.8 | -0.6 | 3959.1 | 0.0 | 192.8 | -3.2 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 36766.8 | 20.2 | 31854.4 | 21.8 | 1811.2 | 14.6 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 56619.3 | 7.4 | 49498.3 | 8.3 | 2578.0 | 0.2 |
儀器儀表制造業(yè) | 3294.8 | 2.6 | 2521.9 | 4.5 | 278.6 | -9.6 |
其他制造業(yè) | 820.9 | 10.9 | 695.2 | 11.2 | 43.3 | 21.6 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 4208.4 | 30.1 | 4013.0 | 31.9 | 114.6 | 1.1 |
金屬制品、機械和設備修理業(yè) | 564.9 | 6.2 | 495.3 | 10.3 | 10.3 | -50.0 |
電力、熱力生產和供應業(yè) | 35397.3 | 17.1 | 32519.9 | 20.7 | 1302.6 | -26.9 |
燃氣生產和供應業(yè) | 6323.9 | 27.7 | 5745.8 | 32.9 | 323.9 | -17.0 |
水的生產和供應業(yè) | 1602.9 | 7.4 | 1203.7 | 10.6 | 121.3 | -18.6 |
注: 1.開采專業(yè)及輔助性活動上年同期虧損2.5億元。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |