1—6月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額42702.2億元,同比增長1.0%(按可比口徑計算,詳見附注二)。
1—6月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額14894.5億元,同比增長10.2%;股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額31977.9億元,增長6.7%;外商及港澳臺商投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額9814.1億元,下降13.9%;私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額11885.7億元,下降3.3%。
1—6月份,采礦業(yè)實現(xiàn)利潤總額8528.2億元,同比增長1.20倍;制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額31893.1億元,下降10.4%;電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)實現(xiàn)利潤總額2280.9億元,下降18.1%。
1—6月份,在41個工業(yè)大類行業(yè)中,16個行業(yè)利潤總額同比增長,25個行業(yè)下降。主要行業(yè)利潤情況如下:煤炭開采和洗選業(yè)利潤總額同比增長1.57倍,石油和天然氣開采業(yè)增長1.26倍,電氣機械和器材制造業(yè)增長17.3%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長16.6%,化學原料和化學制品制造業(yè)增長16.4%,專用設備制造業(yè)下降3.2%,紡織業(yè)下降5.3%,非金屬礦物制品業(yè)下降5.8%,計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)下降6.6%,農(nóng)副食品加工業(yè)下降6.8%,通用設備制造業(yè)下降15.9%,電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)下降19.3%,汽車制造業(yè)下降25.5%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)下降32.4%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降68.7%。
1—6月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入65.41萬億元,同比增長9.1%;發(fā)生營業(yè)成本55.29萬億元,增長10.2%;營業(yè)收入利潤率為6.53%,同比下降0.52個百分點。
6月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計148.66萬億元,同比增長10.2%;負債合計84.58萬億元,增長10.5%;所有者權益合計64.08萬億元,增長9.9%;資產(chǎn)負債率為56.9%,同比提高0.1個百分點。
6月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應收賬款20.19萬億元,同比增長13.6%;產(chǎn)成品存貨5.93萬億元,增長18.9%。
1—6月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本為84.52元,同比增加0.84元;每百元營業(yè)收入中的費用為7.95元,同比減少0.52元。
6月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的營業(yè)收入為89.9元,同比減少1.0元;人均營業(yè)收入為174.6萬元,同比增加15.2萬元;產(chǎn)成品存貨周轉天數(shù)為18.4天,同比增加1.2天;應收賬款平均回收期為53.7天,同比增加2.4天。



表12022年1-6月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務指標
分 組 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
|
| 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 654147.3 | 9.1 | 552871.1 | 10.2 | 42702.2 | 1.0 |
其中:采礦業(yè) | 33698.0 | 39.4 | 20401.2 | 23.0 | 8528.2 | 119.8 |
制造業(yè) | 568007.4 | 7.0 | 484800.0 | 8.7 | 31893.1 | -10.4 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 52441.9 | 18.0 | 47669.9 | 21.2 | 2280.9 | -18.1 |
其中:國有控股企業(yè) | 172443.6 | 11.8 | 140217.2 | 12.7 | 14894.5 | 10.2 |
其中:股份制企業(yè) | 495378.1 | 11.0 | 418276.9 | 11.9 | 31977.9 | 6.7 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 138872.6 | 1.8 | 117557.2 | 3.7 | 9814.1 | -13.9 |
其中:私營企業(yè) | 256075.2 | 7.8 | 222659.8 | 8.7 | 11885.7 | -3.3 |
注: 1.經(jīng)濟類型分組之間存在交叉,故各經(jīng)濟類型企業(yè)數(shù)據(jù)之和大于總計。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調整。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
點擊下載:相關數(shù)據(jù)表
表2 2022年1-6月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益指標
分 組 | 營業(yè)收入 利潤率 | 每百元營業(yè) 收入中的成本 | 每百元營業(yè) 收入中的費用 | 每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的營業(yè)收入 | 人均營業(yè) 收入 | 資產(chǎn)負債率 | 產(chǎn)成品存貨周轉天數(shù) | 應收賬款 平均回收期 |
1-6月 | 1-6月 | 1-6月 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) |
總計 | 6.53 | 84.52 | 7.95 | 89.9 | 174.6 | 56.9 | 18.4 | 53.7 |
其中:采礦業(yè) | 25.31 | 60.54 | 8.49 | 55.3 | 161.2 | 57.4 | 11.2 | 38.5 |
制造業(yè) | 5.61 | 85.35 | 8.11 | 104.3 | 168.7 | 55.9 | 20.5 | 54.8 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 4.35 | 90.90 | 5.76 | 43.0 | 306.5 | 61.1 | 0.8 | 52.0 |
其中:國有控股企業(yè) | 8.64 | 81.31 | 6.21 | 64.8 | 284.5 | 57.5 | 12.2 | 42.6 |
其中:股份制企業(yè) | 6.46 | 84.44 | 8.02 | 88.3 | 174.7 | 57.8 | 18.6 | 50.9 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 7.07 | 84.65 | 8.11 | 96.2 | 172.3 | 53.4 | 19.2 | 66.4 |
其中:私營企業(yè) | 4.64 | 86.95 | 8.28 | 122.1 | 140.3 | 59.3 | 20.3 | 51.3 |
表3 2022年1-6月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務指標(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 654147.3 | 9.1 | 552871.1 | 10.2 | 42702.2 | 1.0 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 20182.2 | 57.1 | 11986.1 | 39.1 | 5369.1 | 157.1 |
石油和天然氣開采業(yè) | 6229.9 | 49.6 | 2850.2 | 11.3 | 2165.6 | 126.0 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2580.5 | -12.8 | 2006.5 | -7.5 | 406.4 | -4.0 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1685.4 | 22.1 | 1115.8 | 17.2 | 372.8 | 59.1 |
非金屬礦采選業(yè) | 2024.5 | 5.6 | 1496.9 | 4.1 | 202.4 | 17.9 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 985.4 | 10.2 | 936.4 | 10.1 | 11.6 | 300.0 |
其他采礦業(yè) | 10.1 | 62.9 | 9.4 | 84.3 | 0.4 | 33.3 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 26468.3 | 3.9 | 24353.3 | 4.7 | 796.9 | -6.8 |
食品制造業(yè) | 10704.5 | 6.4 | 8498.8 | 7.4 | 845.5 | 8.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 8565.6 | 7.4 | 5730.4 | 4.8 | 1822.5 | 21.0 |
煙草制品業(yè) | 7391.5 | 7.4 | 2128.6 | 6.0 | 1067.7 | 6.7 |
紡織業(yè) | 12489.8 | 4.7 | 11164.7 | 5.2 | 426.3 | -5.3 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 6884.8 | 4.5 | 5922.8 | 5.3 | 307.3 | 4.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 5511.2 | 6.5 | 4791.6 | 6.8 | 249.7 | -0.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4746.4 | 3.1 | 4299.2 | 3.2 | 155.2 | -4.9 |
家具制造業(yè) | 3604.0 | -4.0 | 3023.2 | -4.0 | 174.8 | 2.6 |
造紙和紙制品業(yè) | 7374.6 | 2.5 | 6499.4 | 6.2 | 259.9 | -46.2 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | 3510.1 | 1.1 | 2978.7 | 1.5 | 169.1 | -7.2 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 6963.7 | 4.0 | 6051.7 | 3.9 | 312.3 | 6.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 31885.1 | 23.6 | 26943.2 | 29.5 | 1182.8 | -32.4 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 45950.3 | 19.9 | 38099.6 | 22.1 | 4387.4 | 16.4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 14007.8 | -0.6 | 8159.6 | 10.3 | 2209.5 | -27.6 |
化學纖維制造業(yè) | 5367.2 | 10.6 | 4965.7 | 16.3 | 163.9 | -51.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 14189.2 | 1.4 | 12153.3 | 3.1 | 659.0 | -20.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | 31708.4 | 3.1 | 26626.5 | 4.3 | 2269.2 | -5.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 45759.7 | -3.6 | 43326.5 | 0.7 | 826.1 | -68.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 38035.5 | 18.4 | 35217.2 | 19.1 | 1601.6 | 16.6 |
金屬制品業(yè) | 22798.5 | 5.0 | 20219.4 | 5.7 | 831.5 | -8.4 |
通用設備制造業(yè) | 22317.6 | -3.7 | 18538.8 | -3.0 | 1320.0 | -15.9 |
專用設備制造業(yè) | 17336.8 | 0.9 | 13761.3 | 0.9 | 1300.1 | -3.2 |
汽車制造業(yè) | 40892.8 | -4.2 | 35431.2 | -3.1 | 2129.0 | -25.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 5815.2 | 0.3 | 4986.2 | 0.8 | 272.8 | -3.7 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 46404.7 | 21.0 | 40167.9 | 22.3 | 2327.6 | 17.3 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 70198.9 | 7.7 | 61099.9 | 8.7 | 3233.8 | -6.6 |
儀器儀表制造業(yè) | 4162.7 | 3.4 | 3175.6 | 4.9 | 389.1 | -2.8 |
其他制造業(yè) | 1007.9 | 10.1 | 853.8 | 10.4 | 52.0 | 15.8 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 5272.4 | 29.0 | 5040.5 | 30.9 | 133.3 | -0.8 |
金屬制品、機械和設備修理業(yè) | 682.1 | 1.9 | 591.1 | 5.1 | 17.0 | -44.1 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 42875.0 | 16.9 | 39322.9 | 19.7 | 1686.9 | -19.3 |
燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 7551.9 | 28.3 | 6835.0 | 33.5 | 416.6 | -17.1 |
水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 2015.0 | 8.5 | 1512.0 | 11.3 | 177.4 | -7.5 |
注:本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調整。 |